Timeregistrering

Januar

Lønnsperiode: uke 51-3

Uke M T O T F L S
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31
Februar

Lønnsperiode: uke 4-7

Uke M T O T F L S
5 1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28 29
Mars

Lønnsperiode: uke 8-11

Uke M T O T F L S
9 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
April

Lønnsperiode: uke 12-16

Uke M T O T F L S
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30
Mai

Lønnsperiode: uke 17-21

Uke M T O T F L S
18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31
Juni

Lønnsperiode: uke 22-25

Uke M T O T F L S
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juli

Lønnsperiode: uke 26-29

Uke M T O T F L S
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
August

Lønnsperiode: uke 30-34

Uke M T O T F L S
31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
September

Lønnsperiode: uke 35-38

Uke M T O T F L S
30 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30
Oktober

Lønnsperiode: uke 39-42

Uke M T O T F L S
40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
November

Lønnsperiode: uke 43-46

Uke M T O T F L S
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
Desember

Lønnsperiode: uke 47-50

Uke M T O T F L S
48 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
1 30 31

Lønningsdager er merket med lilla. 

Helligdager er merket med rødt.